内視鏡用ビデオカメラ
ESSや外来での内視鏡・顕微鏡診断に最適なハイビジョンカメラ
ハイエンドタイプ
3CMOS-HDカメラヘッド
3CMOS-HDカメラヘッド
Niscam7500 & CH-75HD
3CMOSを搭載したハイビジョンカメラ
高精細な画像と操作性に優れたハイクオリティなシステム

コントロールユニット
Niscam7500
届出番号:19B2X10001000047
仕様 | |
---|---|
フロントパネル | MENU:機能や状態の設定 GAIN:暗い時に明るくする BAR:カラーバー表示 AWB:オートホワイトバランス |
プリセット | 機能の設定および調整 |
映像出力 | HD-SDI×2 DVI×1 Y/C×1 VBS×1 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 28VA |
外形寸法 | 220(W)×85(H)×290(D)mm (突起物含まず) |
質量 | 約2.4kg |

3CMOS-HDカメラヘッド
CH-75HD
届出番号:19B2X10001000048
仕様 | |
---|---|
撮像素子 | 1/3型CMOSセンサー×3 |
走査方式 | プログレッシブスキャン |
レンズマウント | Cマウント |
寸法 | 33(W)×38.5(H)×77.5(D)mm |
質量 | 150g |
カメラケーブル寸法 | φ6mm×3m |
カメラヘッドボタン | メニューから機能を設定 |
汎用タイプ
1CMOS-HDカメラヘッド
1CMOS-HDカメラヘッド
Niscam7500 & CH-70HD-3/CH-70HD-5
1CMOSを搭載したハイビジョンカメラ
カメラケーブル長、3mor5mで、少し長さの必要な顕微鏡接続にも最適

コントロールユニット
Niscam7500
届出番号:19B2X10001000047
仕様 | |
---|---|
フロントパネル | MENU:機能や状態の設定 GAIN:暗い時に明るくする BAR:カラーバー表示 AWB:オートホワイトバランス |
プリセット | 機能の設定および調整 |
映像出力 | HD-SDI×2 DVI×1 Y/C×1 VBS×1 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 28VA |
外形寸法 | 220(W)×85(H)×290(D)mm (突起物含まず) |
質量 | 約2.4kg |

HDカメラヘッド
CH-70HD
届出番号:19B2X10001000053
仕様 | |
---|---|
撮像素子 | 1/3型CMOSセンサー |
走査方式 | プログレッシブスキャン |
レンズマウント | Cマウント |
寸法 | 外径:φ34mm×長さ:約126mm (ケーブル・突起物含まず) |
質量 | 約65g(ケーブル含まず) |
カメラケーブル寸法 | CH-70HD-3:φ6mm×3m CH-70HD-5:φ6mm×5m |
カメラヘッドボタン | メニューから機能を設定 |
ローコストタイプ
1CMOS-HDカメラヘッド
1CMOS-HDカメラヘッド
Niscam6000 & CH-60HD
1CMOSを搭載したハイビジョンカメラ
設置場所を取らない小型・軽量のシステム

コントロールユニット
Niscam6000
届出番号:19B2X10001000049
仕様 | |
---|---|
出力方法 | NTSC 1080_60i 1080_60p |
OSDメニュー | 機能の設定および調整 |
映像出力 | HD-SDI×1 VIDEO×1 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
定格電力 | 6VA |
外観寸法 | 185(W)×60(H)×180(D)mm |
質量 | 約1.2kg |

HDカメラヘッド
CH-60HD
届出番号:19B2X10001000050
仕様 | |
---|---|
撮像素子 | 1/3インチ CMOSセンサー |
焦点距離 | 25mm |
フォーカス調整 | マニュアル調整 |
外観寸法 | カメラヘッド:φ45mm×113mm カメラケーブル:φ6mm×3000mm |
質量 | 115g(カメラヘッド) |